產(chǎn)品詳情
詳情介紹:
X43W-0.6P/RC 二通鑄鋼旋塞閥主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X43W-0.6 X43W-0.6T | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 煤氣、油品 | ≤100 |
X43W-0.6P | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 硝酸類 | ≤250 |
X43W-0.6R | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 醋酸類 | ≤250 |
X43W-0.6C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 水、油品 | ≤200 |
主要尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | D1 | D2 | Z-¢d | |
10 | 80 | 75 | 50 | 32 | 4×12 |
15 | 80 | 80 | 55 | 40 | 4×12 |
20 | 90 | 90 | 65 | 50 | 4×12 |
25 | 100 | 100 | 75 | 60 | 4×12 |
32 | 115 | 120 | 90 | 70 | 4×14 |
40 | 130 | 130 | 100 | 80 | 4×14 |
50 | 145 | 140 | 110 | 90 | 4×14 |
65 | 160 | 160 | 130 | 110 | 4×14 |
80 | 200 | 185 | 150 | 125 | 4×18 |
100 | 230 | 205 | 170 | 145 | 4×18 |
125 | 250 | 235 | 200 | 175 | 8×18 |
150 | 320 | 260 | 225 | 200 | 8×18 |
200 | 350 | 315 | 280 | 255 | 8×18 |
主要零件材料:
零件名稱 | 閥 體 | 塞 子 | 填料壓蓋 | 填 料 |
X43W-0.6 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 可鍛鑄鐵 | 油浸石棉盤根 柔性石墨 |
X43W-0.6T | 鑄 銅 | 鑄 銅 | 鑄 銅 | |
X43W-0.6P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 不銹鋼 | |
X43W-0.6R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 不銹鋼 | |
X43W-0.6C | 鑄 鋼 | 鑄 鋼 | 鑄 鋼 |
一、①產(chǎn)品名稱 ②型號(hào) ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質(zhì) ⑥連接方式 ⑦傳動(dòng)方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的型號(hào),請(qǐng)按產(chǎn)品型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。